중부1,2 지역을 구분하는 것은 국토교통부고시 제 2023-1-4호에 의한 건축물의 에너지 절약 설계 기준에서 단열재의 두께를 각 지역마다 다르게 규정 짓는 것을 말한다. 온라인 상에서 이동식 주택이나 농막등의 영상을 보면 중부1지역 가능, 남부지역 가능 등의 표현을 많이 들어보았을 것이다.
단열재의 두께에 의한 지역 구분
지역구분은 중부1지역, 중부2지역, 남부지역, 제주도로 나뉜다. 중부1지역의 강원도는 동부 해안지역을 제외하고 해안 지역의 도시는 중부2지역에 포함된다. 경기도는 북부지역이 중부1지역에 포함되며 그 외 지역이 중부2지역에 포함된다.
경상북도 같은 경우에는 중부1지역, 중부2지역, 남부지역 등 3지역에 분포되어 있다. 세부적으로는 아래와 같다.
- 중부1지역:
강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 양주, 동두천, 파주), 충청북도(제천), 경상북도(봉화, 청송)
- 중부2지역:
서울, 대전, 세종, 인천, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외), 전라북도, 경상남도(거창, 함양)
- 남부지역:
부산, 대구, 울산, 광주, 전라남도, 경상남도(울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산), 경상남도(거창, 함양 제외)
지역별 단열재의 두께 규정
- 중부1 지역의 단열재 두께 규정
단열재의 등급 건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 220 | 255 | 295 | 325 | |
공동주택 외 | 190 | 225 | 260 | 285 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 150 | 180 | 205 | 225 | ||
공동주택 외 | 130 | 155 | 175 | 195 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 215 | 250 | 290 | 320 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 195 | 230 | 265 | 290 | |||
외기에 간접면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 145 | 170 | 195 | 220 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 135 | 155 | 180 | 200 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
- 중부2 지역의 단열재의 두께 규정
단열재의 등급 건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 190 | 225 | 260 | 285 | |
공동주택 외 | 135 | 155 | 180 | 200 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 130 | 155 | 175 | 195 | ||
공동주택 외 | 90 | 105 | 120 | 135 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 220 | 260 | 295 | 330 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 155 | 180 | 205 | 230 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 190 | 220 | 255 | 280 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 165 | 195 | 220 | 245 | |||
외기에 간접면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 125 | 150 | 170 | 185 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 110 | 125 | 145 | 160 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
- 남부지역의 단열재의 두께 규정
단열재의 등급 건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 145 | 170 | 200 | 220 | |
공동주택 외 | 100 | 115 | 130 | 145 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 100 | 115 | 135 | 150 | ||
공동주택 외 | 65 | 75 | 90 | 95 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 180 | 215 | 245 | 270 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 120 | 145 | 165 | 180 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 140 | 165 | 190 | 210 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 130 | 155 | 175 | 195 | |||
외기에 간접면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 95 | 110 | 125 | 140 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 90 | 105 | 120 | 130 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |
- 제주도의 단열재의 두께 규정
단열재의 등급 건축물의 부위 | 단열재 등급별 허용 두께 | ||||||
가 | 나 | 다 | 라 | ||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 110 | 130 | 145 | 165 | |
공동주택 외 | 75 | 90 | 100 | 110 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 75 | 85 | 100 | 110 | ||
공동주택 외 | 50 | 60 | 70 | 75 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 130 | 150 | 175 | 190 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 90 | 105 | 120 | 130 | |||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 105 | 125 | 140 | 155 | |
바닥난방이 아닌 경우 | 100 | 115 | 130 | 145 | |||
외기에 간접면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 65 | 80 | 90 | 100 | ||
바닥난방이 아닌 경우 | 65 | 75 | 85 | 95 | |||
바닥난방인 층간바닥 | 30 | 35 | 45 | 50 |