2025년 Times Higher Education 기준 세계 대학 순위 Top 20에 오른 대학들을 개교 연도와 주요 졸업생과 함께 정리해드립니다. 각 대학의 전통과 역사, 글로벌 인재 배출력을 한눈에 확인할 수 있습니다.
세계 대학 순위 Top 20 (2025년 THE 기준)
1위부터 20위까지 주요 대학 정리
순위 | 대학명 | 개교연도 | 대표 졸업생 (분야) |
---|---|---|---|
1 | 옥스퍼드 대학교 (University of Oxford) | 1096 (중세 설립) | 스티브 포브스(정치), 티모시 개튼 애들러(철학) |
2 | MIT (Massachusetts Institute of Technology) | 1861 | 린다 버클리스턴(수학자), 리 아이아코카(산업계) |
3 | 스탠퍼드 대학교 (Stanford University) | 1885 | 엘론 머스크(기업가), 샤릴 샌드버그(테크 리더) |
4 | 하버드 대학교 (Harvard University) | 1636 | 바락 오바마(전 미국 대통령), 마크 저커버그(기업가) |
5 | 캠브리지 대학교 (University of Cambridge) | 1209 | 알란 튜링(컴퓨터 과학자), 스티븐 호킹(이론물리학자) |
6 | 프린스턴 대학교 (Princeton University) | 1746 | 앨버트 아인슈타인(물리학자), 미 작품예산 |
7 | 캘리포니아 공과대학교 (Caltech) | 1891 | 프랭크 와틀(항공기 설계자), 다이엔 느러(기계공학자) |
8 | 임페리얼 칼리지 런던 (Imperial College London) | 1907 | 나이젤 서먼(정부 고문), 존 수(의학자) |
9 | UC 버클리 (University of California, Berkeley) | 1868 | 가디너(화학자), 갤리(노벨경제학) |
10 | 예일 대학교 (Yale University) | 1701 | 힐러리 클린턴(전 국무장관), 앨 고어(전 미국 부통령) |
11 | ETH 취리히 (ETH Zurich) | 1855 | 알베르트 아인슈타인(물리학자) |
12 | 칭화대학교 (Tsinghua University) | 1911 | 저우언라이(중국 총리), 셰진핑(중국 국가주석) |
13 | 시카고 대학교 (University of Chicago) | 1890 | 밀턴 프리드먼(경제학자), 바락 오바마(교수) |
14 | 베이징 대학교 (Peking University) | 1898 | 모택동(중국 지도자), 리광후이(사회학자) |
15 | 존스 홉킨스 대학교 (Johns Hopkins University) | 1876 | 우드로 윌슨(미 대통령), Florence Nightingale (간호학자) |
16 | 펜실베이니아 대학교 (University of Pennsylvania) | 1740 | 도널드 트럼프(전 미국 대통령), 티나 페이(코미디언) |
17 | 콜럼비아 대학교 (Columbia University) | 1754 | 바루크 오바마(전 미국 대통령), 스티븐 스필버그(감독) |
18 | UCLA (University of California, Los Angeles) | 1919 | 제임스 딘(배우), 메릴 스트립(배우) |
19 | 싱가포르 국립대 (National University of Singapore) | 1905 | 리콴유(싱가포르 초대 총리) |
20 | 코넬 대학교 (Cornell University) | 1865 | 루스 베이더 긴즈버그(미 대법관), 티모시 스패크(경영학자) |
한국 주요 대학 세계 순위 요약 (2025 기준)
Scimago Institutions Rankings 기반 국내 순위
(순위는 전 세계 대학 중 순위를 의미)
- 서울대학교 – 세계 120위, 국내 1위
- 2025년 THE 세계 대학 순위: 62위
- 연세대학교 – 세계 225위, 국내 2위
- KAIST – 세계 284위, 국내 3위
- 고려대학교 – 세계 346위, 국내 4위
- 성균관대학교 – 세계 464위, 국내 5위
- 한양대학교 – 세계 574위, 국내 6위
- 경북대학교 – 세계 744위, 국내 7위
- 포항공과대학교(POSTECH) – 세계 978위, 국내 8위
- 부산대학교 – 세계 1053위, 국내 9위
- 울산과학기술원(UNIST) – 세계 1061위, 국내 10위